Planificación horaria
Vista general de horarios de todos los grupos
Horario semanal — Semana 23-27 Marzo 2026
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | INT-A1-01 Aula 1 M.García | INT-A1-01 Aula 1 M.García | INT-A1-01 Aula 1 M.García | INT-A1-01 Aula 1 M.García | INT-A1-01 Aula 1 M.García |
| 09:00-10:00 | INT-A2-01 Aula 2 C.López | INT-A2-01 Aula 2 C.López | INT-A2-01 Aula 2 C.López | INT-A2-01 Aula 2 C.López | INT-A2-01 Aula 2 C.López |
| 09:00-10:00 | INT-B1-01 Aula 3 A.Martínez | INT-B1-01 Aula 3 A.Martínez | INT-B1-01 Aula 3 A.Martínez | INT-B1-01 Aula 3 A.Martínez | INT-B1-01 Aula 3 A.Martínez |
| 09:00-10:00 | INT-B2-01 Aula 4 P.Ruiz | INT-B2-01 Aula 4 P.Ruiz | INT-B2-01 Aula 4 P.Ruiz | INT-B2-01 Aula 4 P.Ruiz | INT-B2-01 Aula 4 P.Ruiz |
| 09:00-10:00 | DELE-B2 Aula 6 A.Martínez | DELE-B2 Aula 6 A.Martínez | DELE-B2 Aula 6 A.Martínez | DELE-B2 Aula 6 A.Martínez | DELE-B2 Aula 6 A.Martínez |
| 11:00-11:30 | Descanso | ||||
| 14:00-15:00 | INT-B1-02 Aula 5 L.Sánchez | INT-B1-02 Aula 5 L.Sánchez | INT-B1-02 Aula 5 L.Sánchez | INT-B1-02 Aula 5 L.Sánchez | INT-B1-02 Aula 5 L.Sánchez |
| 14:00-15:00 | SEMI-A2 Aula 1 M.García | SEMI-A2 Aula 1 M.García | SEMI-A2 Aula 1 M.García | ||
| 14:00-15:00 | SEMI-B1 Aula 2 C.López | SEMI-B1 Aula 2 C.López | |||
| 14:00-15:00 | LD-A2 Aula 4 P.Ruiz | LD-A2 Aula 4 P.Ruiz | LD-A2 Aula 4 P.Ruiz | LD-A2 Aula 4 P.Ruiz | LD-A2 Aula 4 P.Ruiz |
| 17:00-19:00 | CONV-B1 Aula 3 L.Sánchez | CONV-B1 Aula 3 L.Sánchez | |||
Horas lectivas/semana
180h
Aulas en uso
6/8
Conflictos detectados
1