Aula 3
Aula 3
DisponiblePrincipal — Planta 1 — Capacidad: 14 plazas
Información
Nombre
Aula 3
Ubicación
Principal — Planta 1
Capacidad
14 plazas
Estado
Disponible
Recursos
Proyector
Pizarra digital
WiFi
Aire acondicionado
Uso semanal del aula
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | INT-B1-01 Ana Martínez | INT-B1-01 Ana Martínez | INT-B1-01 Ana Martínez | INT-B1-01 Ana Martínez | INT-B1-01 Ana Martínez |
| 14:00-18:00 | |||||
| 17:00-19:00 | CONV-B1-01 L. Sánchez | CONV-B1-01 L. Sánchez |
| Grupo | Curso | Nivel | Horario | Profesor | Alumnos |
|---|---|---|---|---|---|
| INT-B1-01 | Intensivo 20h | B1 | L-V 09:00-13:00 | Ana Martínez | 8/14 |
| CONV-B1-01 | Conversación | B1 | M-J 17:00-19:00 | Laura Sánchez | 7/14 |
Incidencias
Proyector con parpadeo — Reportado por Ana Martínez
18/03/2026 — Estado: En revisión
Aire acondicionado reparado — Resuelto
01/03/2026 — Resuelto en 2 días