89
Total facturas
Este trimestre
78
Cobradas
87.6%
8
Pendientes
2.160 EUR
89.400 EUR
Facturado
Este trimestre
N.º FacturaPagadorConceptoFechaBaseIVATotalEstadoAcciones
FAC-2026-0201Müller GmbHAlojamiento Emma Bauer — 8 sem03/02/20261.680,00 EUR0%1.680,00 EURPendiente
FAC-2026-0198Roberto OliveiraSemi-intensivo B1 — 4 sem17/03/2026480,00 EUR0%480,00 EURPendiente
FAC-2026-0195James MillerIndividual C1 — 4 sem03/03/20261.200,00 EUR0%1.200,00 EURPagada
FAC-2026-0190Clara BergströmIntensivo A2 — 4 sem10/03/2026780,00 EUR0%780,00 EURPagada
FAC-2026-0178Müller GmbHIntensivo A2 Lukas — 4 sem17/02/2026780,00 EUR0%780,00 EURPagada
FAC-2026-0156Müller GmbHDELE B2 Emma — 8 sem03/02/20261.560,00 EUR0%1.560,00 EURPagada
FAC-2026-0145Ana VolkovLarga duración A2 — 26 sem24/02/20264.200,00 EUR0%4.200,00 EURParcial
FAC-2026-0135John WilliamsMaterial didáctico07/01/202635,00 EUR21%42,35 EURPagada
FAC-2026-0134John WilliamsIntensivo B1 Sarah — 4 sem07/01/2026780,00 EUR0%780,00 EURPagada
FAC-2026-0120Pierre DupontConversación B1 — 4 sem17/02/2026480,00 EUR0%480,00 EURPagada