Disponibilidad de alojamientos
Vista global de ocupación y plazas libres
Marzo 2026
20
Plazas disponibles
De 81 totales
24.7% libre
61
Plazas ocupadas
75.3% ocupación
3
Check-outs esta semana
Ocupación por alojamiento
| Alojamiento | Tipo | Capacidad | Ocupadas | Disponibles | Ocupación | Próx. check-out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Marina | Residencia | 24 | 18 | 6 | 28/03 (3 alumnos) | |
| Piso compartido Sol | Piso | 6 | 5 | 1 | 28/03 (2 alumnos) | |
| Familia López-Martín | Familia | 2 | 1 | 1 | 19/04 | |
| Familia Rodríguez | Familia | 3 | 3 | 0 | 28/03 (1 alumno) | |
| Piso compartido Luna | Piso | 4 | 2 | 2 | 10/04 |
Vista semanal — Semana 23-29 Marzo 2026
| Alojamiento | Lun 23 | Mar 24 | Mié 25 | Jue 26 | Vie 27 | Sáb 28 | Dom 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Marina | 18/24 | 18/24 | 18/24 | 18/24 | 18/24 | 15/24 | 15/24 |
| Piso compartido Sol | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 3/6 | 3/6 |
| Familia López-Martín | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Familia Rodríguez | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 |
| Piso compartido Luna | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Completo Plazas liberadas